
在上一篇文章中,边肖为大家带来了男子100米历史上最快的30个名次。数据显示,在这份名单中,博尔特的名字出现了9次,鲍威尔出现了6次,加特林进入名单5次,盖伊和布雷克各出现了4次。
今天就和大家一起盘点一下男子200米历史上的20个最快排名。博尔特还能称霸榜单吗?
拴住
以下数据对应运动员姓名、出生日期、比赛成绩、比赛风速、国籍、比赛时间。
比赛中表现相同的选手被国际田联标上相同的序号。为了让大家看得更清楚,本文将依次减少序号,但选手排名的顺序与官方数据一致。
男子200米历史最快排名。
20-11
20.degrasse andrde Grasse | 1994年11月10日19秒62-0.5米/秒加拿大2021年8月4日。
盖伊泰森盖伊| 1982年8月9日19秒62-0.3米/秒美国2007年6月24日
18、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒59-0.9米/秒牙买加2009年7月7日
17、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒58 1.4米/秒牙买加2012年8月23日
盖伊泰森盖伊| 1982年8月9日19秒58 1.3米/秒美国2009年5月30日
15、贾斯汀加特林在加特林| 1982年2月10日19秒57 0.4米/秒美国2015年6月28日
14、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒57 0.0米/秒牙买加2009年9月4日
13、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒56-0.8米/秒牙买加2010年5月1日
12、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒55-0.1米/秒牙买加2015年8月27日
11、约翰布雷克| 1989年12月26日19秒54 0.0米/秒牙买加2012年9月7日
布莱克
10-1
20.迪克斯瓦尔特迪克斯| 1986年1月31日19秒53 0.7米/秒美国2011年9月16日。
9、诺亚莱尔斯,莱尔斯| 1997年7月18日19秒52 1.5米/秒美国202 1年8月21日。
8、诺亚莱尔斯,莱尔斯| 1997年7月18日19秒50 -0.1m/s美国2019年7月5日。
:布莱克约翰布雷克| 1989年12月26日19秒44 0.4米/秒牙买加2012年8月9日
6、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒40 0.8米/秒牙买加2011年9月3日。
5、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒32 0.4米/秒牙买加2012年8月9日
4、约翰逊迈克尔约翰逊| 1967年9月13日19秒32 0.4米/秒美国1996年8月1日
字体博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒30-0.9米/秒牙买加2008年8月20日
2、布雷克约翰布雷克| 1989年12月26日19秒26 0.7米/秒牙买加2011年9月16日
1、博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒19-0.3米/秒牙买加2009年8月20日
莱尔斯
边肖观点
与100m相比,以200m为主要项目的博尔特在男子200m径赛中所向披靡。
在前20名中,博尔特的名字出现了多达9次。没有布雷克的竞争,200米跑道完全是为博尔特设计的。
除了博尔特,布莱克做得最好。在2011年19.26秒的比赛中,布雷克的起跑反应时间仅为0.269秒,位列决赛选手之首。博尔特创世界纪录时的起跑反应是0.133秒。
后来因为伤病,布雷克的状态急转直下,从此最接近神的对手迅速没落。
拴住
来源:八点半体育。










