2023年02月05日,成都市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中成都市生猪(土杂猪)平均价格为:12.40元/公斤,比昨日下跌-0.4元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月05日外三元的价格为:13.60元/公斤,较昨日下跌-0.4元/公斤,无大幅度变化;
02月05日内三元的价格为:13.00元/公斤,较昨日下跌-0.4元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月05日玉米(饲料原料)价格为:3150元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
02月05日豆粕(饲料原料)价格为:5100元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
以下是成都市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦江区 | 15.18 | 13.84 | 10.04 | 2914 | 5690 |
| 青羊区 | 19.62 | 17.37 | 15.97 | 3126 | 4846 |
| 金牛区 | 18.09 | 11.54 | 18.82 | 0 | 0 |
| 武侯区 | 15.74 | 14.88 | 16.27 | 3251 | 5394 |
| 成华区 | 19.01 | 12.26 | 16.92 | 1861 | 3855 |
| 龙泉驿区 | 17.84 | 13.74 | 16.13 | 3258 | 6059 |
| 青白江区 | 13.84 | 12.78 | 10.84 | 3224 | 4665 |
| 新都区 | 15.07 | 10.57 | 14.29 | 2125 | 4320 |
| 温江区 | 18.52 | 15.01 | 15.86 | 3184 | 4612 |
| 金堂县 | 13.56 | 13.16 | 11.69 | 3409 | 5829 |
| 双流县 | 19.04 | 10.37 | 18.07 | 2409 | 4475 |
| 郫县 | 14.85 | 14.33 | 18.42 | 2824 | 3703 |
| 大邑县 | 14.54 | 13.81 | 12.98 | 3030 | 4952 |
| 蒲江县 | 13.60 | 13.00 | 12.40 | 3150 | 5100 |
| 新津县 | 14.84 | 16.85 | 16.94 | 2949 | 4942 |
| 都江堰市 | 17.53 | 15.96 | 10.87 | 3063 | 4557 |
| 彭州市 | 14.78 | 15.06 | 11.79 | 1829 | 3974 |
| 邛崃市 | 14.25 | 13.08 | 13.29 | 3369 | 5091 |
| 崇州市 | 17.98 | 16.58 | 16.75 | 3261 | 5813 |
以上数据是2023年02月05日成都市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!




