2023年02月05日,保定市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中保定市生猪(土杂猪)平均价格为:13.65元/公斤,比昨日下跌-0.15元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月05日外三元的价格为:14.20元/公斤,较昨日下跌-0.07元/公斤,无大幅度变化;
02月05日内三元的价格为:13.95元/公斤,较昨日下跌-0.18元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月05日玉米(饲料原料)价格为:2850元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
02月05日豆粕(饲料原料)价格为:4900元/吨,较昨日上涨50元/吨,无大幅度变化;
以下是保定市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市区 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 1570 | 3819 |
| 北市区 | 15.02 | 13.60 | 10.44 | 1718 | 2799 |
| 南市区 | 18.03 | 17.46 | 16.24 | 1476 | 3417 |
| 满城县 | 17.82 | 17.95 | 18.30 | 3020 | 5002 |
| 清苑县 | 14.31 | 14.63 | 14.73 | 2328 | 4163 |
| 涞水县 | 14.98 | 18.73 | 17.25 | 2777 | 5525 |
| 阜平县 | 18.50 | 13.85 | 15.50 | 2322 | 5761 |
| 徐水县 | 13.93 | 14.06 | 13.50 | 2732 | 4798 |
| 定兴县 | 16.08 | 17.33 | 18.45 | 2594 | 4836 |
| 唐县 | 13.90 | 13.83 | 13.65 | 2906 | 5143 |
| 高阳县 | 16.36 | 16.94 | 14.74 | 2762 | 4704 |
| 容城县 | 17.66 | 16.95 | 27.94 | 3108 | 3566 |
| 涞源县 | 15.04 | 27.65 | 13.99 | 2527 | 3528 |
| 望都县 | 12.43 | 12.01 | 12.22 | 3082 | 5146 |
| 安新县 | 17.19 | 14.72 | 15.85 | 2650 | 3807 |
| 易县 | 17.86 | 18.42 | 15.32 | 2881 | 4387 |
| 曲阳县 | 18.26 | 17.32 | 14.42 | 2957 | 4042 |
| 蠡县 | 19.00 | 12.58 | 9.92 | 3390 | 4089 |
| 顺平县 | 14.85 | 17.93 | 17.19 | 2674 | 4995 |
| 博野县 | 19.16 | 22.16 | 19.27 | 3015 | 3027 |
| 雄县 | 16.31 | 27.67 | 22.93 | 2022 | 3612 |
| 涿州市 | 18.37 | 11.51 | 10.99 | 2465 | 3645 |
| 定州市 | 14.10 | 13.80 | 13.40 | 2800 | 4900 |
| 安国市 | 14.30 | 14.10 | 13.90 | 2900 | 4900 |
| 高碑店市 | 14.25 | 15.42 | 17.95 | 2011 | 4313 |
以上数据是2023年02月05日保定市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!




