2023年02月05日,新疆猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中新疆生猪(土杂猪)平均价格为:12.60元/公斤,比昨日下跌-0.04元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月05日外三元的价格为:12.95元/公斤,较昨日下跌-0.12元/公斤,无大幅度变化;
02月05日内三元的价格为:12.80元/公斤,较昨日下跌-0.03元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月05日玉米(饲料原料)价格为:2690元/吨,较昨日上涨152元/吨,无大幅度变化;
02月05日豆粕(饲料原料)价格为:5200元/吨,较昨日下跌-63元/吨,无大幅度变化;
以下是新疆每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 13.10 | 12.90 | 12.70 | 2600 | 5200 |
| 克拉玛依市 | 16.82 | 24.52 | 28.80 | 1754 | 4939 |
| 吐鲁番地区 | 18.23 | 12.41 | 19.98 | 2427 | 0 |
| 哈密地区 | 25.83 | 10.82 | 19.99 | 1629 | 5169 |
| 昌吉回族自治州 | 14.63 | 13.37 | 12.69 | 2742 | 5143 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 13.12 | 16.07 | 14.59 | 2207 | 5528 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 14.66 | 13.07 | 13.58 | 2706 | 5553 |
| 阿克苏地区 | 12.80 | 12.70 | 12.50 | 2780 | 5200 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 16.60 | 15.98 | 17.71 | 1607 | 4501 |
| 喀什地区 | 20.15 | 14.41 | 18.74 | 2078 | 5976 |
| 和田地区 | 19.47 | 27.52 | 32.34 | 1626 | 4970 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 12.73 | 12.43 | 12.53 | 2587 | 5265 |
| 塔城地区 | 13.16 | 11.97 | 12.20 | 2705 | 5303 |
| 阿勒泰地区 | 21.93 | 19.49 | 23.25 | 2855 | 5670 |
| 自治区直辖 | 12.35 | 12.11 | 12.41 | 2666 | 5197 |
以上数据是2023年02月05日新疆猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!




