2023年02月05日,石家庄市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中石家庄市生猪(土杂猪)平均价格为:14.00元/公斤,比昨日下跌-0.24元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月05日外三元的价格为:14.60元/公斤,较昨日下跌-0.81元/公斤,无大幅度变化;
02月05日内三元的价格为:14.20元/公斤,较昨日下跌-0.94元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月05日玉米(饲料原料)价格为:2900元/吨,较昨日上涨75元/吨,无大幅度变化;
02月05日豆粕(饲料原料)价格为:4661元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
以下是石家庄市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安区 | 19.25 | 13.99 | 17.11 | 0 | 4148 |
| 桥东区 | 24.88 | 14.17 | 20.83 | 1672 | 3242 |
| 桥西区 | 14.26 | 10.91 | 14.89 | 1888 | 4147 |
| 新华区 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1800 | 3500 |
| 井陉矿区 | 18.69 | 9.91 | 16.96 | 1682 | 4778 |
| 裕华区 | 16.83 | 26.62 | 29.47 | 1813 | 4275 |
| 井陉县 | 14.18 | 11.59 | 16.52 | 3452 | 4661 |
| 正定县 | 13.53 | 14.90 | 14.51 | 2699 | 5382 |
| 栾城县 | 21.53 | 13.73 | 16.40 | 1714 | 3257 |
| 行唐县 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 2900 | 4676 |
| 灵寿县 | 14.89 | 14.56 | 14.32 | 2788 | 5747 |
| 高邑县 | 17.33 | 16.05 | 19.01 | 2894 | 4313 |
| 深泽县 | 14.65 | 14.61 | 13.65 | 2991 | 5361 |
| 赞皇县 | 14.78 | 15.76 | 14.40 | 2905 | 4032 |
| 无极县 | 18.25 | 18.51 | 17.48 | 2984 | 5120 |
| 平山县 | 14.47 | 14.09 | 14.18 | 2723 | 4576 |
| 元氏县 | 17.81 | 9.91 | 24.94 | 2398 | 4051 |
| 赵县 | 13.95 | 13.29 | 13.63 | 2956 | 5548 |
| 辛集市 | 15.15 | 13.95 | 14.06 | 2939 | 4714 |
| 藁城市 | 28.08 | 12.54 | 22.54 | 1728 | 4514 |
| 晋州市 | 15.78 | 15.22 | 14.41 | 3194 | 5342 |
| 新乐市 | 15.52 | 14.79 | 15.47 | 3012 | 5377 |
| 鹿泉市 | 22.43 | 13.18 | 18.08 | 2130 | 3687 |
以上数据是2023年02月05日石家庄市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!




