2023年02月06日,成都市猪肉整体价格稳定,没有大幅度上涨下跌,其中成都市生猪(土杂猪)平均价格为:13.00元/公斤,比昨日上涨0.6元/公斤。

以下是不同品种的猪肉价格
02月06日外三元的价格为:14.20元/公斤,较昨日上涨0.6元/公斤,无大幅度变化;
02月06日内三元的价格为:13.60元/公斤,较昨日上涨0.6元/公斤,无大幅度变化;
什么是外三元?
外三元,内三元都是指猪的品种不同,其中,外三元指的是三个品种都是国外引进品种杂交而成的,比如说:长白、大白、杜洛克杂交等,外三元的猪有一生长速度快 、 长肉多 、 瘦肉多等特点。
什么是内三元?
内三元指的是三个品种中有一到两个品种是由我国自己的品种,如长白、大白、东北民猪等。内三元的猪继承了我国本地猪的优良血统,繁殖率高 、 环境适应能力强 、 耐粗食。
以下是猪相关的饲料价格相关
02月06日玉米(饲料原料)价格为:3150元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
02月06日豆粕(饲料原料)价格为:5100元/吨,较昨日报价平稳,无大幅度变化;
以下是成都市每个区当地的猪肉售价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 锦江区 | 15.72 | 14.54 | 10.61 | 2914 | 5690 |
| 青羊区 | 20.32 | 18.12 | 16.68 | 3126 | 4846 |
| 金牛区 | 18.70 | 12.16 | 19.58 | 0 | 0 |
| 武侯区 | 16.24 | 15.63 | 17.02 | 3251 | 5394 |
| 成华区 | 19.65 | 12.92 | 17.69 | 1861 | 3855 |
| 龙泉驿区 | 18.43 | 14.48 | 16.85 | 3258 | 6059 |
| 青白江区 | 14.49 | 13.48 | 11.46 | 3224 | 4665 |
| 新都区 | 15.72 | 11.29 | 14.92 | 2125 | 4320 |
| 温江区 | 19.24 | 15.64 | 16.47 | 3184 | 4612 |
| 金堂县 | 14.29 | 13.88 | 12.26 | 3409 | 5829 |
| 双流县 | 19.76 | 10.92 | 18.78 | 2409 | 4475 |
| 郫县 | 15.56 | 14.88 | 19.08 | 2824 | 3703 |
| 大邑县 | 15.24 | 14.58 | 13.51 | 3030 | 4952 |
| 蒲江县 | 14.20 | 13.60 | 13.00 | 3150 | 5100 |
| 新津县 | 15.54 | 17.62 | 17.71 | 2949 | 4942 |
| 都江堰市 | 18.29 | 16.63 | 11.58 | 3063 | 4557 |
| 彭州市 | 15.36 | 15.57 | 12.55 | 1829 | 3974 |
| 邛崃市 | 15.03 | 13.81 | 13.94 | 3369 | 5091 |
| 崇州市 | 18.65 | 17.16 | 17.25 | 3261 | 5813 |
以上数据是2023年02月06日成都市猪肉价格统计,数据来源于互联网,内容仅供参考!








